Talenten | Coaches | Teamfoto | Competitie U16-1 | Wedstrijden U16-1 | Competitie U16-2 | Wedstrijden U16-2 | Nieuws
Talenten

Achraf Haji

Alex Koster

Casper van Egmond

Caspian van Nouhuys

Daan Bleuanus

Faas Arnoldus

Gabriel Jalandoni

Jaedun Hoeve

James Stuffken

Joël Fraser

Julien Beerens

Larenzo van der Veen

Lowe Lap

Marnix van ’t Hul

Maxim Toet

Mitchell Wisman

Morris Bout

Sem de Visser

Thijmen de Leeuw

Tom van der Meij

Tom Voditska

Jaydrian Petronilia
Coaches

Ronald Derks

Ids ter Doest

Jorrit Beerens

Rik de Heer
Teamfoto

Stand in de competitie U16-1
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Basketball Academy Utrecht M16 1 | 10 | 30 | 446 |
2 | Basketbal Academie Limburg M16 1 | 10 | 20 | 30 |
3 | BC APOLLO Amsterdam M16 1 | 10 | 18 | 199 |
4 | United Academy M16 1 | 10 | 12 | -113 |
5 | Landslake Lions M16 1 | 10 | 12 | -247 |
6 | Celeritas-Donar M16 1 | 10 | 4 | -315 |
Wedstrijden U16-1
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
11-01-2025 | United Academy M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 1 | 55 - 103 |
19-01-2025 | Basketball Academy Utrecht M16 1 | Landslake Lions M16 1 | 119 - 51 |
26-01-2025 | Basketball Academy Utrecht M16 1 | Basketbal Academie Limburg M16 1 | 104 - 50 |
09-02-2025 | BC APOLLO Amsterdam M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 1 | 71 - 66 |
01-03-2025 | Celeritas-Donar M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 1 | 45 - 105 |
15-03-2025 | Basketball Academy Utrecht M16 1 | United Academy M16 1 | 118 - 45 |
23-03-2025 | Basketbal Academie Limburg M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 1 | 78 - 74 |
29-03-2025 | Basketball Academy Utrecht M16 1 | Celeritas-Donar M16 1 | 118 - 49 |
05-04-2025 | Landslake Lions M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 1 | 41 - 101 |
12-04-2025 | Basketball Academy Utrecht M16 1 | BC APOLLO Amsterdam M16 1 | 94 - 71 |
Stand in de competitie U16-2
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam Basketbal M16 1 | 21 | 38 | 669 |
2 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | 21 | 32 | 635 |
3 | High Five M16 1 | 21 | 30 | 441 |
4 | Tracks Parkstad M16 1 | 21 | 26 | 39 |
5 | BS Leiden M16 2 | 21 | 18 | -101 |
6 | De Dunckers M16 1 | 21 | 16 | -228 |
7 | Divine M16 1 | 21 | 6 | -525 |
8 | Almonte M16 1 | 21 | 2 | -930 |
Wedstrijden U16-2
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
14-09-2024 | Divine M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | 36 - 119 |
21-09-2024 | BS Leiden M16 2 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | 67 - 90 |
05-10-2024 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | De Dunckers M16 1 | 83 - 45 |
12-10-2024 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | Divine M16 1 | 101 - 38 |
20-10-2024 | Rotterdam Basketbal M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | 74 - 68 |
09-11-2024 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | High Five M16 1 | 67 - 44 |
16-11-2024 | Tracks Parkstad M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | 46 - 66 |
24-11-2024 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | Almonte M16 1 | 112 - 35 |
01-12-2024 | High Five M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | 50 - 55 |
07-12-2024 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | Almonte M16 1 | 104 - 29 |
15-12-2024 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | Rotterdam Basketbal M16 1 | 76 - 83 |
19-01-2025 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | BS Leiden M16 2 | 70 - 48 |
25-01-2025 | De Dunckers M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | 64 - 94 |
01-02-2025 | Divine M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | 40 - 102 |
08-02-2025 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | Rotterdam Basketbal M16 1 | 57 - 76 |
15-02-2025 | High Five M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | 51 - 63 |
16-03-2025 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | Tracks Parkstad M16 1 | 77 - 79 |
22-03-2025 | Almonte M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | 33 - 96 |
30-03-2025 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | BS Leiden M16 2 | 99 - 50 |
05-04-2025 | De Dunckers M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | 64 - 62 |
13-04-2025 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | Tracks Parkstad M16 1 | 85 - 59 |
Bekijk alle nieuwsberichten
Spanning op eerste kwartfinale BAU MU16
De playoffs zijn begonnen voor Basketball Academy Utrecht MU16. De spanning is voelbaar in aanloop naar de wedstrijd en dat is ook zichtbaar in het spel. Op de momenten dat de mannen zich houden aan de afspraken in defense en offense gaat het goed. Dan vinden we de open man, krijgen we extra kansen via…
Volwassen wedstrijd van BAU MU16-2
De laatste wedstrijd van het seizoen is vandaag gespeeld tegen Tracks Parkstad. Een paar weken geleden werd een spannende wedstrijd tegen dezelfde ploeg in overtime verloren. Bovendien willen de mannen het seizoen met een goed gevoel afsluiten. Bij de voorbespreking wordt afgesproken veel energie, discipline en samenspel te laten zien. En gelukkig blijft het niet…