Talenten | Coaches | Teamfoto | Competitie U16-1 | Wedstrijden U16-1 | Competitie U16-2 | Wedstrijden U16-2 | Nieuws
Talenten

Elias Besana

Faas Arnoldus

Jaedun Hoeve

Kyano van Ommeren

Levy Muller

Lex Caverlé

Marcus Geurtsen

Marnix van ’t Hul

Mika Kooy

Milan Krijger

Miyo Jalandoni

Morris Bout

Quint van Ooijen

Sem de Visser

Stijn Hulst

Caspian van Nouhuys

Fior Burgers

Jesse Westerhuis

Kyan Kasmo

Max Roels

Maxim Iskra

Maxim Toet

Skye Bergens

Spiros Barmpias
Coaches

Ronald Derks

Guido Mulder

Jeroen Nap

Ids ter Doest
Teamfoto

Stand in de competitie U16-1
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Basketball Academy Utrecht M16 1 | 9 | 16 | 367 |
2 | Zorg en Zekerheid Leiden M16 1 | 9 | 16 | 306 |
3 | Heroes Den Bosch M16 1 | 8 | 14 | 264 |
4 | Celeritas-Donar M16 1 | 9 | 14 | 68 |
5 | BC Triple Threat M16 1 | 9 | 12 | 51 |
6 | Landstede Hammers M16 1 | 9 | 10 | 4 |
7 | Basketbal Academie Limburg M16 1 | 9 | 8 | -54 |
8 | MBCA A'veen M16 1 | 9 | 6 | -46 |
9 | Lokomotief M16 1 | 9 | 4 | -330 |
10 | BC APOLLO Amsterdam M16 1 | 9 | 4 | -85 |
11 | QSTA United M16 1 | 8 | 2 | -176 |
12 | Rotterdam Basketbal M16 1 | 9 | 0 | -369 |
Wedstrijden U16-1
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
16-09-2023 | Basketbal Academie Limburg M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 1 | 52 - 88 |
23-09-2023 | Basketball Academy Utrecht M16 1 | BC Triple Threat M16 1 | 113 - 56 |
01-10-2023 | Basketball Academy Utrecht M16 1 | QSTA United M16 1 | 111 - 57 |
08-10-2023 | Rotterdam Basketbal M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 1 | 38 - 108 |
14-10-2023 | Basketball Academy Utrecht M16 1 | BC APOLLO Amsterdam M16 1 | 84 - 56 |
29-10-2023 | Basketball Academy Utrecht M16 1 | Landstede Hammers M16 1 | 99 - 41 |
04-11-2023 | Heroes Den Bosch M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 1 | 59 - 112 |
19-11-2023 | Celeritas-Donar M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 1 | 72 - 67 |
26-11-2023 | Basketball Academy Utrecht M16 1 | MBCA A'veen M16 1 | 87 - 71 |
03-12-2023 | Lokomotief M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 1 | 0 - 0 |
10-12-2023 | Basketball Academy Utrecht M16 1 | Zorg en Zekerheid Leiden M16 1 | 0 - 0 |
Stand in competitie U16-2
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | High Five M16 1 | 8 | 12 | 69 |
2 | Tracks Parkstad M16 1 | 8 | 12 | 85 |
3 | BS Leiden M16 2 | 8 | 12 | 135 |
4 | Bouncers Basketball M16 1 | 9 | 12 | 67 |
5 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | 9 | 8 | -42 |
6 | BV Noordkop M16 1 | 7 | 6 | 69 |
7 | CBV Binnenland M16 1 | 9 | 4 | -147 |
8 | Rotterdam Basketbal M16 2 | 8 | 0 | -236 |
Wedstrijden U16-2
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
17-09-2023 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | High Five M16 1 | 64 - 70 |
23-09-2023 | Tracks Parkstad M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | 72 - 52 |
30-09-2023 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | Rotterdam Basketbal M16 2 | 86 - 50 |
07-10-2023 | High Five M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | 81 - 82 |
15-10-2023 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | BV Noordkop M16 1 | 72 - 55 |
04-11-2023 | BS Leiden M16 2 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | 101 - 53 |
11-11-2023 | CBV Binnenland M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | 70 - 76 |
18-11-2023 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | Bouncers Basketball M16 1 | 65 - 77 |
26-11-2023 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | BS Leiden M16 2 | 54 - 70 |
02-12-2023 | Bouncers Basketball M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | 0 - 0 |
09-12-2023 | BV Noordkop M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | 0 - 0 |
20-01-2024 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | Tracks Parkstad M16 1 | 0 - 0 |
27-01-2024 | Rotterdam Basketbal M16 2 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | 0 - 0 |
03-02-2024 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | High Five M16 1 | 0 - 0 |
10-02-2024 | BV Noordkop M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | 0 - 0 |
02-03-2024 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | BS Leiden M16 2 | 0 - 0 |
09-03-2024 | CBV Binnenland M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | 0 - 0 |
16-03-2024 | Bouncers Basketball M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | 0 - 0 |
23-03-2024 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | Tracks Parkstad M16 1 | 0 - 0 |
06-04-2024 | Rotterdam Basketbal M16 2 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | 0 - 0 |
13-04-2024 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | CBV Binnenland M16 1 | 0 - 0 |
Bekijk alle nieuwsberichten
Sterke start bezorgt U16-1 winst op MBCA
Na de vervelende nederlaag in een tegen Groningen hadden de Utrechters wat goed te maken in de late zondag wedstrijd tegen MBCA uit Amstelveen. In de kleedkamer was de insteek ook om dit meteen recht te zetten met de juiste mindset en energie. Vol vertrouwen spelen! In het eerste kwart lukte het door goede keuzes in…
Koude douche voor U16-1 in Groningen
Zondagmiddag speelde U16-1 tegen Celeritas-Donar. Om met de deur in huis te vallen: het was geen beste wedstrijd. Net als vorige week speelde het team aanvallend slordig en gehaast. Het resultaat hiervan was dat de Utrechters nooit in hun ritme konden komen en veel te veel makkelijke ballen misten. Verdedigend was het getoonde spel vaak…